Структура уставного капитала
Полное наименование | АО «Казахстанский фонд устойчивости» (далее — Общество) |
Количество размещенных ценных бумаг | 493 697 218 |
Вид ценных бумаг | Простые акции |
Количество объявленных ценных бумаг | 521 697 218 |
Количество объявленных но не размещенных акций | 28 000 000 |
Единственный акционер | Республиканское государственное учреждение «Национальный Банк Республики Казахстан» |
Доля ценных бумаг, принадлежащих Единственному акционеру | 100% |
Права, предоставляемые акциями: | 1) Право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с Законами «О государственном имуществе» и «Об акционерных обществах»; 2) Право на получение дивидендов в установленном законодательством Республики Казахстан порядке; 3) Право на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. |
Структура активов
Активы | 2023 год, в млрд тг. |
Деньги и их эквиваленты | 926 |
Инвестиции в ценные бумаги | 1 514 |
Требования по выкупленным займам | 1 130 |
Вклады | 86 |
Прочие активы | 319 |
Всего активы | 3 975 |