Жарғылық капиталдың құрылымы
Толық атауы | «Қазақстан орнықтылық қоры» АҚ (бұдан әрі – Қор) |
Орналастырылған бағалы қағаздардың саны | 493 697 218 |
Бағалы қағаздар түрі | Жай акциялары |
Жарияланған бағалы қағаздардың саны | 521 697 218 |
Жарияланған, бірақ орналастырылмаған акциялардың саны | 28 000 000 |
Жалғыз акционер | «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесі |
Жалғыз акционерге тиесілі бағалы қағаздардың үлесі | 100% |
Акциялармен берілетін құқықтар: | 1) «Мемлекеттік мүлік туралы» және «Акционерлік қоғамдар туралы» заңдарға сәйкес Жалғыз акционердің қарауына шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау құқығы; 2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен дивидендтер алу құқығы; 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығы. |
Активтердің құрылымы
Активтер | 2023 жыл, млрд теңге |
Ақша мен оның эквиваленттері | 926 |
Құнды қағаздарға инвестиция | 1 514 |
Сатып алынған борыштар бойынша талаптар | 1 130 |
Салымдар | 86 |
Басқа активтер | 319 |
Барлығы | 3 975 |